OpenSSL Development Metrics Overview
By Year
| Year | Category | Contributors | Commits | Changes | Reviews | Contributors>5% (Commits) | Contributors>5% (Changes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All time | Total | 934 | 62201 | 6563760 | 72422 | 4 | 7 |
| 2026 | Individuals | 75 (56%) | 684 (27.8%) | 19131 (16.8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Companies | 59 (44%) | 1780 (72.2%) | 94668 (83.2%) | 6223 (100%) | 4 (100%) | 4 (100%) | |
| Total | 134 | 2464 | 113799 | 6223 | 4 | 4 | |
| 2025 | Individuals | 87 (54.4%) | 929 (20.7%) | 48672 (13.7%) | 156 (1.5%) | 0 (0%) | 1 (16.7%) |
| Companies | 73 (45.6%) | 3564 (79.3%) | 306089 (86.3%) | 10259 (98.5%) | 4 (100%) | 5 (83.3%) | |
| Total | 160 | 4493 | 354761 | 10415 | 4 | 6 | |
| 2024 | Individuals | 67 (53.6%) | 737 (21.7%) | 23486 (10.1%) | 201 (2.6%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Companies | 58 (46.4%) | 2659 (78.3%) | 208689 (89.9%) | 7412 (97.4%) | 5 (100%) | 9 (100%) | |
| Total | 125 | 3396 | 232175 | 7613 | 5 | 9 | |
| 2023 | Individuals | 72 (53.3%) | 2303 (66.9%) | 207923 (55%) | 5266 (67.2%) | 4 (66.7%) | 3 (60%) |
| Companies | 63 (46.7%) | 1137 (33.1%) | 169787 (45%) | 2575 (32.8%) | 2 (33.3%) | 2 (40%) | |
| Total | 135 | 3440 | 377710 | 7841 | 6 | 5 | |
| 2022 | Individuals | 74 (62.7%) | 1980 (66.9%) | 159318 (71.5%) | 4284 (65.8%) | 4 (66.7%) | 3 (60%) |
| Companies | 44 (37.3%) | 980 (33.1%) | 63528 (28.5%) | 2222 (34.2%) | 2 (33.3%) | 2 (40%) | |
| Total | 118 | 2960 | 222846 | 6506 | 6 | 5 | |
| 2021 | Individuals | 69 (57.5%) | 1796 (52.1%) | 93337 (41.3%) | 2884 (56%) | 3 (60%) | 3 (42.9%) |
| Companies | 51 (42.5%) | 1654 (47.9%) | 132589 (58.7%) | 2268 (44%) | 2 (40%) | 4 (57.1%) | |
| Total | 120 | 3450 | 225926 | 5152 | 5 | 7 | |
| 2020 | Individuals | 69 (65.1%) | 1586 (55.5%) | 142244 (34.4%) | 2466 (64.8%) | 2 (40%) | 2 (40%) |
| Companies | 37 (34.9%) | 1270 (44.5%) | 271272 (65.6%) | 1342 (35.2%) | 3 (60%) | 3 (60%) | |
| Total | 106 | 2856 | 413516 | 3808 | 5 | 5 | |
| 2019 | Individuals | 61 (65.6%) | 1624 (65.8%) | 227285 (63.2%) | 2292 (68.9%) | 3 (60%) | 4 (66.7%) |
| Companies | 32 (34.4%) | 844 (34.2%) | 132225 (36.8%) | 1033 (31.1%) | 2 (40%) | 2 (33.3%) | |
| Total | 93 | 2468 | 359510 | 3325 | 5 | 6 | |
| 2018 | Individuals | 65 (65.7%) | 2313 (80.8%) | 126189 (24.4%) | 2268 (57.6%) | 4 (100%) | 2 (50%) |
| Companies | 34 (34.3%) | 550 (19.2%) | 391427 (75.6%) | 1672 (42.4%) | 0 (0%) | 2 (50%) | |
| Total | 99 | 2863 | 517616 | 3940 | 4 | 4 | |
| 2017 | Individuals | 57 (68.7%) | 2423 (73.9%) | 174981 (60.2%) | 2190 (50.6%) | 4 (66.7%) | 5 (83.3%) |
| Companies | 26 (31.3%) | 855 (26.1%) | 115447 (39.8%) | 2141 (49.4%) | 2 (33.3%) | 1 (16.7%) | |
| Total | 83 | 3278 | 290428 | 4331 | 6 | 6 | |
| 2016 | Total | 137 | 4857 | 494177 | 5976 | 5 | 5 |
| 2015 | Total | 102 | 3517 | 354786 | 3799 | 5 | 5 |
| 2014 | Total | 126 | 2478 | 226438 | 1234 | 3 | 3 |
| 2013 | Total | 32 | 1227 | 129292 | 24 | 3 | 4 |
| 2012 | Total | 7 | 1279 | 75300 | 2 | 2 | 3 |
| 2011 | Total | 5 | 1651 | 213406 | 2 | 3 | 5 |
| 2010 | Total | 6 | 1060 | 43126 | 0 | 3 | 5 |
| 2009 | Total | 9 | 1182 | 40806 | 3 | 3 | 3 |
| 2008 | Total | 9 | 885 | 128567 | 0 | 5 | 3 |
| 2007 | Total | 8 | 913 | 174355 | 0 | 4 | 2 |
| 2006 | Total | 9 | 871 | 87816 | 0 | 5 | 5 |
| 2005 | Total | 10 | 1446 | 116665 | 0 | 5 | 6 |
| 2004 | Total | 9 | 866 | 86656 | 0 | 5 | 5 |
| 2003 | Total | 10 | 1151 | 480785 | 0 | 5 | 2 |
| 2002 | Total | 9 | 2315 | 207994 | 0 | 4 | 3 |
| 2001 | Total | 9 | 1688 | 124506 | 0 | 6 | 5 |
| 2000 | Total | 9 | 1807 | 225104 | 0 | 5 | 5 |
| 1999 | Total | 10 | 1296 | 229758 | 0 | 5 | 6 |
| 1998 | Total | 3 | 44 | 15936 | 0 | 3 | 2 |
By Release
| Release | Category | Contributors | Commits | Changes | Reviews | Contributors>5% (Commits) | Contributors>5% (Changes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Individuals | 18 (40.9%) | 40 (19%) | 1281 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Companies | 26 (59.1%) | 171 (81%) | 11477 (90%) | 479 (100%) | 5 (100%) | 6 (100%) | |
| Total | 44 | 211 | 12758 | 479 | 5 | 6 | |
| 4.0 | Individuals | 76 (53.1%) | 252 (20.7%) | 12027 (13.6%) | 5 (0.2%) | 1 (25%) | 0 (0%) |
| Companies | 67 (46.9%) | 964 (79.3%) | 76519 (86.4%) | 3023 (99.8%) | 3 (75%) | 5 (100%) | |
| Total | 143 | 1216 | 88546 | 3028 | 4 | 5 | |
| 3.6 | Individuals | 43 (45.3%) | 114 (10.5%) | 14436 (18%) | 9 (0.3%) | 0 (0%) | 1 (16.7%) |
| Companies | 52 (54.7%) | 975 (89.5%) | 65618 (82%) | 2574 (99.7%) | 5 (100%) | 5 (83.3%) | |
| Total | 95 | 1089 | 80054 | 2583 | 5 | 6 | |
| 3.5 | Individuals | 59 (53.2%) | 177 (16.1%) | 18809 (11.3%) | 41 (1.8%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Companies | 52 (46.8%) | 920 (83.9%) | 146946 (88.7%) | 2242 (98.2%) | 6 (100%) | 4 (100%) | |
| Total | 111 | 1097 | 165755 | 2283 | 6 | 4 | |
| 3.4 | Individuals | 34 (47.2%) | 107 (14.5%) | 5851 (10.3%) | 20 (1.3%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Companies | 38 (52.8%) | 633 (85.5%) | 50891 (89.7%) | 1463 (98.7%) | 7 (100%) | 8 (100%) | |
| Total | 72 | 740 | 56742 | 1483 | 7 | 8 | |
| 3.3 | Individuals | 34 (45.9%) | 151 (19.1%) | 3567 (1.6%) | 46 (2.6%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Companies | 40 (54.1%) | 641 (80.9%) | 218719 (98.4%) | 1695 (97.4%) | 4 (100%) | 4 (100%) | |
| Total | 74 | 792 | 222286 | 1741 | 4 | 4 | |
| 3.2 | Individuals | 75 (54.3%) | 1509 (69.8%) | 116603 (60.6%) | 3399 (70.3%) | 3 (75%) | 3 (75%) |
| Companies | 63 (45.7%) | 653 (30.2%) | 75925 (39.4%) | 1436 (29.7%) | 1 (25%) | 1 (25%) | |
| Total | 138 | 2162 | 192528 | 4835 | 4 | 4 | |
| 3.1 | Individuals | 80 (63.5%) | 1027 (64.4%) | 104679 (70.7%) | 2102 (64.3%) | 3 (60%) | 4 (80%) |
| Companies | 46 (36.5%) | 568 (35.6%) | 43304 (29.3%) | 1165 (35.7%) | 2 (40%) | 1 (20%) | |
| Total | 126 | 1595 | 147983 | 3267 | 5 | 5 | |
| 3.0 | Individuals | 39 (53.4%) | 560 (44.4%) | 38864 (38.5%) | 1011 (52.7%) | 3 (60%) | 4 (44.4%) |
| Companies | 34 (46.6%) | 702 (55.6%) | 62032 (61.5%) | 906 (47.3%) | 2 (40%) | 5 (55.6%) | |
| Total | 73 | 1262 | 100896 | 1917 | 5 | 9 |
Note: Contributors excludes those whose commits are all marked "CLA: trivial". Individual/Companies breakdown is available from 2017 onwards.