OpenSSL Development Metrics Overview
By Year
| Year | Category | Contributors | Commits | Changes | Reviews | Contributors>5% (Commits) | Contributors>5% (Changes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All time | Total | 926 | 61685 | 6538708 | 71072 | 4 | 7 |
| 2026 | Individuals | 64 (53.8%) | 604 (30.8%) | 25233 (28.3%) | 238 (4.8%) | 0 (0%) | 1 (25%) |
| Companies | 55 (46.2%) | 1360 (69.2%) | 63936 (71.7%) | 4728 (95.2%) | 4 (100%) | 3 (75%) | |
| Total | 119 | 1964 | 89169 | 4966 | 4 | 4 | |
| 2025 | Individuals | 88 (55.3%) | 1181 (26.4%) | 55748 (15.7%) | 306 (3%) | 0 (0%) | 1 (16.7%) |
| Companies | 71 (44.7%) | 3297 (73.6%) | 298743 (84.3%) | 10062 (97%) | 4 (100%) | 5 (83.3%) | |
| Total | 159 | 4478 | 354491 | 10368 | 4 | 6 | |
| 2024 | Individuals | 69 (55.2%) | 991 (29.2%) | 40302 (17.4%) | 264 (3.5%) | 0 (0%) | 1 (11.1%) |
| Companies | 56 (44.8%) | 2404 (70.8%) | 191721 (82.6%) | 7348 (96.5%) | 5 (100%) | 8 (88.9%) | |
| Total | 125 | 3395 | 232023 | 7612 | 5 | 9 | |
| 2023 | Individuals | 69 (51.1%) | 874 (25.4%) | 26980 (7.1%) | 1625 (20.7%) | 1 (16.7%) | 0 (0%) |
| Companies | 66 (48.9%) | 2566 (74.6%) | 350730 (92.9%) | 6216 (79.3%) | 5 (83.3%) | 5 (100%) | |
| Total | 135 | 3440 | 377710 | 7841 | 6 | 5 | |
| 2022 | Individuals | 69 (58.5%) | 937 (31.7%) | 38672 (17.4%) | 472 (7.3%) | 1 (16.7%) | 0 (0%) |
| Companies | 49 (41.5%) | 2023 (68.3%) | 184174 (82.6%) | 6034 (92.7%) | 5 (83.3%) | 5 (100%) | |
| Total | 118 | 2960 | 222846 | 6506 | 6 | 5 | |
| 2021 | Individuals | 66 (55%) | 1191 (34.5%) | 50256 (22.2%) | 1639 (31.8%) | 1 (20%) | 1 (14.3%) |
| Companies | 54 (45%) | 2259 (65.5%) | 175670 (77.8%) | 3513 (68.2%) | 4 (80%) | 6 (85.7%) | |
| Total | 120 | 3450 | 225926 | 5152 | 5 | 7 | |
| 2020 | Individuals | 65 (60.7%) | 402 (14.1%) | 29962 (7.2%) | 281 (7.4%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Companies | 42 (39.3%) | 2454 (85.9%) | 383554 (92.8%) | 3527 (92.6%) | 5 (100%) | 5 (100%) | |
| Total | 107 | 2856 | 413516 | 3808 | 5 | 5 | |
| 2019 | Individuals | 57 (61.3%) | 576 (23.3%) | 103910 (28.9%) | 341 (10.3%) | 1 (20%) | 2 (33.3%) |
| Companies | 36 (38.7%) | 1892 (76.7%) | 255600 (71.1%) | 2984 (89.7%) | 4 (80%) | 4 (66.7%) | |
| Total | 93 | 2468 | 359510 | 3325 | 5 | 6 | |
| 2018 | Individuals | 60 (60.6%) | 542 (18.9%) | 48093 (9.3%) | 1619 (41.1%) | 1 (25%) | 0 (0%) |
| Companies | 39 (39.4%) | 2321 (81.1%) | 469523 (90.7%) | 2321 (58.9%) | 3 (75%) | 4 (100%) | |
| Total | 99 | 2863 | 517616 | 3940 | 4 | 4 | |
| 2017 | Individuals | 50 (60.2%) | 781 (23.8%) | 118584 (40.8%) | 2048 (47.3%) | 1 (16.7%) | 2 (33.3%) |
| Companies | 33 (39.8%) | 2497 (76.2%) | 171844 (59.2%) | 2283 (52.7%) | 5 (83.3%) | 4 (66.7%) | |
| Total | 83 | 3278 | 290428 | 4331 | 6 | 6 | |
| 2016 | Total | 137 | 4857 | 494177 | 5976 | 5 | 5 |
| 2015 | Total | 102 | 3517 | 354786 | 3799 | 5 | 5 |
| 2014 | Total | 127 | 2478 | 226438 | 1235 | 3 | 3 |
| 2013 | Total | 32 | 1227 | 129292 | 24 | 3 | 4 |
| 2012 | Total | 7 | 1279 | 75300 | 2 | 2 | 3 |
| 2011 | Total | 5 | 1651 | 213406 | 2 | 3 | 5 |
| 2010 | Total | 6 | 1060 | 43126 | 0 | 3 | 5 |
| 2009 | Total | 9 | 1182 | 40806 | 3 | 3 | 3 |
| 2008 | Total | 9 | 885 | 128567 | 0 | 5 | 3 |
| 2007 | Total | 8 | 913 | 174355 | 0 | 4 | 2 |
| 2006 | Total | 9 | 871 | 87816 | 0 | 5 | 5 |
| 2005 | Total | 10 | 1446 | 116665 | 0 | 5 | 6 |
| 2004 | Total | 9 | 866 | 86656 | 0 | 5 | 5 |
| 2003 | Total | 10 | 1151 | 480785 | 0 | 5 | 2 |
| 2002 | Total | 9 | 2315 | 207994 | 0 | 4 | 3 |
| 2001 | Total | 9 | 1688 | 124506 | 0 | 6 | 5 |
| 2000 | Total | 9 | 1807 | 225104 | 0 | 5 | 5 |
| 1999 | Total | 10 | 1296 | 229758 | 0 | 5 | 6 |
| 1998 | Total | 3 | 44 | 15936 | 0 | 3 | 2 |
By Release
| Release | Category | Contributors | Commits | Changes | Reviews | Contributors>5% (Commits) | Contributors>5% (Changes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Individuals | 5 (31.2%) | 9 (25.7%) | 462 (21.5%) | 6 (17.6%) | 2 (28.6%) | 1 (20%) |
| Companies | 11 (68.8%) | 26 (74.3%) | 1687 (78.5%) | 28 (82.4%) | 5 (71.4%) | 4 (80%) | |
| Total | 16 | 35 | 2149 | 34 | 7 | 5 | |
| 4.0 | Individuals | 77 (54.6%) | 303 (25.4%) | 15657 (18.4%) | 103 (3.5%) | 1 (25%) | 0 (0%) |
| Companies | 64 (45.4%) | 889 (74.6%) | 69514 (81.6%) | 2869 (96.5%) | 3 (75%) | 5 (100%) | |
| Total | 141 | 1192 | 85171 | 2972 | 4 | 5 | |
| 3.6 | Individuals | 44 (46.8%) | 184 (17%) | 16264 (20.4%) | 33 (1.3%) | 1 (20%) | 1 (16.7%) |
| Companies | 50 (53.2%) | 899 (83%) | 63651 (79.6%) | 2533 (98.7%) | 4 (80%) | 5 (83.3%) | |
| Total | 94 | 1083 | 79915 | 2566 | 5 | 6 | |
| 3.5 | Individuals | 61 (55%) | 250 (22.8%) | 21741 (13.1%) | 60 (2.6%) | 1 (16.7%) | 0 (0%) |
| Companies | 50 (45%) | 846 (77.2%) | 143862 (86.9%) | 2222 (97.4%) | 5 (83.3%) | 4 (100%) | |
| Total | 111 | 1096 | 165603 | 2282 | 6 | 4 | |
| 3.4 | Individuals | 37 (51.4%) | 229 (30.9%) | 8239 (14.5%) | 227 (15.3%) | 1 (14.3%) | 0 (0%) |
| Companies | 35 (48.6%) | 511 (69.1%) | 48503 (85.5%) | 1256 (84.7%) | 6 (85.7%) | 8 (100%) | |
| Total | 72 | 740 | 56742 | 1483 | 7 | 8 | |
| 3.3 | Individuals | 36 (48.6%) | 168 (21.2%) | 3948 (1.8%) | 132 (7.6%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Companies | 38 (51.4%) | 624 (78.8%) | 218338 (98.2%) | 1609 (92.4%) | 4 (100%) | 4 (100%) | |
| Total | 74 | 792 | 222286 | 1741 | 4 | 4 | |
| 3.2 | Individuals | 71 (51.4%) | 412 (19.1%) | 16039 (8.3%) | 1011 (20.9%) | 1 (25%) | 0 (0%) |
| Companies | 67 (48.6%) | 1750 (80.9%) | 176489 (91.7%) | 3824 (79.1%) | 3 (75%) | 4 (100%) | |
| Total | 138 | 2162 | 192528 | 4835 | 4 | 4 | |
| 3.1 | Individuals | 75 (59.5%) | 550 (34.5%) | 24797 (16.8%) | 226 (6.9%) | 1 (20%) | 0 (0%) |
| Companies | 51 (40.5%) | 1045 (65.5%) | 123186 (83.2%) | 3041 (93.1%) | 4 (80%) | 5 (100%) | |
| Total | 126 | 1595 | 147983 | 3267 | 5 | 5 | |
| 3.0 | Individuals | 36 (49.3%) | 127 (10.1%) | 15826 (15.7%) | 27 (1.4%) | 0 (0%) | 1 (11.1%) |
| Companies | 37 (50.7%) | 1135 (89.9%) | 85070 (84.3%) | 1890 (98.6%) | 5 (100%) | 8 (88.9%) | |
| Total | 73 | 1262 | 100896 | 1917 | 5 | 9 |
Note: Contributors excludes those whose commits are all marked "CLA: trivial". Individual/Companies breakdown is available from 2017 onwards.