OpenSSL Development Metrics Overview
Since August 2016 (post-CLA)
Company vs individual breakdown over the period since the CLA came into effect (OpenSSL 1.1.0, 25 August 2016). Before then no CLA existed, so company affiliation is inferred rather than recorded; this table isolates the era where attribution is most reliable.
| Category | Contributors | Commits | Changes | Reviews | Contributors>5% (Commits) | Contributors>5% (Changes) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Individuals | 472 (64.9%) | 7392 (21.6%) | 537916 (15.8%) | 3225 (4.9%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Companies | 255 (35.1%) | 26824 (78.4%) | 2860552 (84.2%) | 62711 (95.1%) | 5 (100%) | 6 (100%) |
| Total | 727 | 34216 | 3398468 | 65936 | 5 | 6 |
By Year
| Year | Category | Contributors | Commits | Changes | Reviews | Contributors>5% (Commits) | Contributors>5% (Changes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All time | Total | 973 | 63360 | 6741722 | 75289 | 4 | 7 |
| 2026 | Individuals | 93 (57.4%) | 906 (25.3%) | 97868 (33.9%) | 62 (0.7%) | 0 (0%) | 1 (25%) |
| Companies | 69 (42.6%) | 2669 (74.7%) | 190969 (66.1%) | 8872 (99.3%) | 5 (100%) | 3 (75%) | |
| Total | 162 | 3575 | 288837 | 8934 | 5 | 4 | |
| 2025 | Individuals | 87 (53.4%) | 937 (20.7%) | 50156 (14%) | 157 (1.5%) | 0 (0%) | 1 (16.7%) |
| Companies | 76 (46.6%) | 3595 (79.3%) | 307439 (86%) | 10346 (98.5%) | 5 (100%) | 5 (83.3%) | |
| Total | 163 | 4532 | 357595 | 10503 | 5 | 6 | |
| 2024 | Individuals | 66 (52.4%) | 722 (21.2%) | 23009 (9.9%) | 201 (2.6%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Companies | 60 (47.6%) | 2681 (78.8%) | 209252 (90.1%) | 7418 (97.4%) | 5 (100%) | 9 (100%) | |
| Total | 126 | 3403 | 232261 | 7619 | 5 | 9 | |
| 2023 | Individuals | 70 (51.9%) | 2292 (66.6%) | 207689 (55%) | 5266 (67.2%) | 4 (66.7%) | 3 (60%) |
| Companies | 65 (48.1%) | 1148 (33.4%) | 170017 (45%) | 2575 (32.8%) | 2 (33.3%) | 2 (40%) | |
| Total | 135 | 3440 | 377706 | 7841 | 6 | 5 | |
| 2022 | Individuals | 72 (61%) | 1947 (65.8%) | 157770 (70.8%) | 4284 (65.8%) | 4 (66.7%) | 3 (60%) |
| Companies | 46 (39%) | 1014 (34.2%) | 65080 (29.2%) | 2222 (34.2%) | 2 (33.3%) | 2 (40%) | |
| Total | 118 | 2961 | 222850 | 6506 | 6 | 5 | |
| 2021 | Individuals | 69 (57%) | 1795 (52%) | 93311 (41.3%) | 2884 (56%) | 3 (60%) | 3 (42.9%) |
| Companies | 52 (43%) | 1656 (48%) | 132619 (58.7%) | 2268 (44%) | 2 (40%) | 4 (57.1%) | |
| Total | 121 | 3451 | 225930 | 5152 | 5 | 7 | |
| 2020 | Individuals | 67 (62.6%) | 1576 (55.2%) | 142266 (34.4%) | 2374 (62.3%) | 2 (40%) | 2 (40%) |
| Companies | 40 (37.4%) | 1280 (44.8%) | 271250 (65.6%) | 1434 (37.7%) | 3 (60%) | 3 (60%) | |
| Total | 107 | 2856 | 413516 | 3808 | 5 | 5 | |
| 2019 | Individuals | 59 (62.8%) | 1618 (65.6%) | 227129 (63.2%) | 2292 (68.9%) | 3 (60%) | 4 (66.7%) |
| Companies | 35 (37.2%) | 850 (34.4%) | 132381 (36.8%) | 1033 (31.1%) | 2 (40%) | 2 (33.3%) | |
| Total | 94 | 2468 | 359510 | 3325 | 5 | 6 | |
| 2018 | Individuals | 63 (63.6%) | 2309 (80.6%) | 126162 (24.4%) | 1884 (47.8%) | 4 (100%) | 2 (50%) |
| Companies | 36 (36.4%) | 554 (19.4%) | 391454 (75.6%) | 2056 (52.2%) | 0 (0%) | 2 (50%) | |
| Total | 99 | 2863 | 517616 | 3940 | 4 | 4 | |
| 2017 | Individuals | 56 (66.7%) | 2416 (73.7%) | 174968 (60.2%) | 2190 (50.6%) | 4 (66.7%) | 5 (83.3%) |
| Companies | 28 (33.3%) | 862 (26.3%) | 115460 (39.8%) | 2141 (49.4%) | 2 (33.3%) | 1 (16.7%) | |
| Total | 84 | 3278 | 290428 | 4331 | 6 | 6 | |
| 2016 | Total | 143 | 4857 | 494177 | 5976 | 5 | 5 |
| 2015 | Total | 104 | 3517 | 354786 | 3799 | 5 | 5 |
| 2014 | Total | 127 | 2478 | 226438 | 1234 | 3 | 3 |
| 2013 | Total | 33 | 1227 | 129292 | 24 | 3 | 4 |
| 2012 | Total | 7 | 1279 | 75300 | 2 | 2 | 3 |
| 2011 | Total | 5 | 1651 | 213406 | 2 | 3 | 5 |
| 2010 | Total | 6 | 1060 | 43126 | 0 | 3 | 5 |
| 2009 | Total | 9 | 1182 | 40806 | 3 | 3 | 3 |
| 2008 | Total | 9 | 885 | 128567 | 0 | 5 | 3 |
| 2007 | Total | 8 | 913 | 174355 | 0 | 4 | 2 |
| 2006 | Total | 9 | 871 | 87816 | 0 | 5 | 5 |
| 2005 | Total | 10 | 1446 | 116665 | 0 | 5 | 6 |
| 2004 | Total | 9 | 866 | 86656 | 0 | 5 | 5 |
| 2003 | Total | 10 | 1151 | 480785 | 0 | 5 | 2 |
| 2002 | Total | 9 | 2315 | 207994 | 0 | 4 | 3 |
| 2001 | Total | 9 | 1688 | 124506 | 0 | 6 | 5 |
| 2000 | Total | 9 | 1807 | 225104 | 0 | 5 | 5 |
| 1999 | Total | 10 | 1296 | 229758 | 0 | 5 | 6 |
| 1998 | Total | 3 | 44 | 15936 | 0 | 3 | 2 |
By Release
| Release | Category | Contributors | Commits | Changes | Reviews | Contributors>5% (Commits) | Contributors>5% (Changes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Individuals | 42 (50%) | 120 (16.7%) | 5905 (10.3%) | 18 (1%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Companies | 42 (50%) | 599 (83.3%) | 51403 (89.7%) | 1730 (99%) | 6 (100%) | 6 (100%) | |
| Total | 84 | 719 | 57308 | 1748 | 6 | 6 | |
| 4.0 | Individuals | 80 (53.3%) | 264 (21.2%) | 13865 (14.3%) | 5 (0.2%) | 1 (25%) | 0 (0%) |
| Companies | 70 (46.7%) | 983 (78.8%) | 83148 (85.7%) | 3096 (99.8%) | 3 (75%) | 4 (100%) | |
| Total | 150 | 1247 | 97013 | 3101 | 4 | 4 | |
| 3.6 | Individuals | 44 (44.9%) | 120 (10.9%) | 14493 (18%) | 9 (0.3%) | 0 (0%) | 1 (16.7%) |
| Companies | 54 (55.1%) | 981 (89.1%) | 65829 (82%) | 2598 (99.7%) | 5 (100%) | 5 (83.3%) | |
| Total | 98 | 1101 | 80322 | 2607 | 5 | 6 | |
| 3.5 | Individuals | 58 (52.3%) | 174 (15.8%) | 18432 (11.1%) | 41 (1.8%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Companies | 53 (47.7%) | 924 (84.2%) | 147452 (88.9%) | 2243 (98.2%) | 6 (100%) | 4 (100%) | |
| Total | 111 | 1098 | 165884 | 2284 | 6 | 4 | |
| 3.4 | Individuals | 33 (45.8%) | 106 (14.3%) | 5839 (10.3%) | 20 (1.3%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Companies | 39 (54.2%) | 635 (85.7%) | 50910 (89.7%) | 1464 (98.7%) | 7 (100%) | 8 (100%) | |
| Total | 72 | 741 | 56749 | 1484 | 7 | 8 | |
| 3.3 | Individuals | 31 (41.9%) | 144 (18.2%) | 3437 (1.5%) | 46 (2.6%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Companies | 43 (58.1%) | 648 (81.8%) | 218849 (98.5%) | 1695 (97.4%) | 4 (100%) | 4 (100%) | |
| Total | 74 | 792 | 222286 | 1741 | 4 | 4 | |
| 3.2 | Individuals | 72 (52.2%) | 1498 (69.3%) | 116402 (60.5%) | 3399 (70.3%) | 3 (75%) | 3 (75%) |
| Companies | 66 (47.8%) | 664 (30.7%) | 76126 (39.5%) | 1436 (29.7%) | 1 (25%) | 1 (25%) | |
| Total | 138 | 2162 | 192528 | 4835 | 4 | 4 | |
| 3.1 | Individuals | 77 (61.1%) | 1020 (63.9%) | 103890 (70.2%) | 2102 (64.3%) | 3 (60%) | 4 (80%) |
| Companies | 49 (38.9%) | 576 (36.1%) | 44097 (29.8%) | 1165 (35.7%) | 2 (40%) | 1 (20%) | |
| Total | 126 | 1596 | 147987 | 3267 | 5 | 5 | |
| 3.0 | Individuals | 40 (54.1%) | 561 (44.4%) | 38868 (38.5%) | 1011 (52.7%) | 3 (60%) | 4 (44.4%) |
| Companies | 34 (45.9%) | 702 (55.6%) | 62032 (61.5%) | 906 (47.3%) | 2 (40%) | 5 (55.6%) | |
| Total | 74 | 1263 | 100900 | 1917 | 5 | 9 |
Note: Contributors excludes those whose commits are all marked "CLA: trivial". Individual/Companies breakdown is available from 2017 onwards.