OpenSSL Development Metrics Overview
Since August 2016 (post-CLA)
Company vs individual breakdown over the period since the CLA came into effect (OpenSSL 1.1.0, 25 August 2016). Before then no CLA existed, so company affiliation is inferred rather than recorded; this table isolates the era where attribution is most reliable.
| Category | Contributors | Commits | Changes | Reviews | Contributors>5% (Commits) | Contributors>5% (Changes) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Individuals | 487 (65.5%) | 7657 (21.7%) | 571635 (16.2%) | 3383 (4.9%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Companies | 257 (34.5%) | 27709 (78.3%) | 2951333 (83.8%) | 65315 (95.1%) | 4 (100%) | 6 (100%) |
| Total | 744 | 35366 | 3522968 | 68698 | 4 | 6 |
By Year
| Year | Category | Contributors | Commits | Changes | Reviews | Contributors>5% (Commits) | Contributors>5% (Changes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All time | Total | 990 | 64510 | 6866222 | 78051 | 4 | 7 |
| 2026 | Individuals | 109 (59.6%) | 1170 (24.9%) | 121515 (30.2%) | 218 (1.9%) | 0 (0%) | 1 (33.3%) |
| Companies | 74 (40.4%) | 3530 (75.1%) | 280720 (69.8%) | 11347 (98.1%) | 5 (100%) | 2 (66.7%) | |
| Total | 183 | 4700 | 402235 | 11565 | 5 | 3 | |
| 2025 | Individuals | 88 (53.7%) | 938 (20.6%) | 60228 (16.3%) | 157 (1.5%) | 0 (0%) | 1 (16.7%) |
| Companies | 76 (46.3%) | 3617 (79.4%) | 308287 (83.7%) | 10403 (98.5%) | 5 (100%) | 5 (83.3%) | |
| Total | 164 | 4555 | 368515 | 10560 | 5 | 6 | |
| 2024 | Individuals | 66 (52.4%) | 722 (21.2%) | 23009 (9.9%) | 201 (2.6%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Companies | 60 (47.6%) | 2681 (78.8%) | 209235 (90.1%) | 7418 (97.4%) | 5 (100%) | 9 (100%) | |
| Total | 126 | 3403 | 232244 | 7619 | 5 | 9 | |
| 2023 | Individuals | 70 (51.9%) | 2292 (66.6%) | 207689 (55%) | 5266 (67.2%) | 4 (66.7%) | 3 (60%) |
| Companies | 65 (48.1%) | 1149 (33.4%) | 170023 (45%) | 2576 (32.8%) | 2 (33.3%) | 2 (40%) | |
| Total | 135 | 3441 | 377712 | 7842 | 6 | 5 | |
| 2022 | Individuals | 72 (61%) | 1947 (65.7%) | 157770 (70.7%) | 4284 (65.8%) | 4 (66.7%) | 3 (60%) |
| Companies | 46 (39%) | 1015 (34.3%) | 65273 (29.3%) | 2223 (34.2%) | 2 (33.3%) | 2 (40%) | |
| Total | 118 | 2962 | 223043 | 6507 | 6 | 5 | |
| 2021 | Individuals | 69 (57%) | 1795 (52%) | 93311 (41.3%) | 2884 (56%) | 3 (60%) | 3 (42.9%) |
| Companies | 52 (43%) | 1656 (48%) | 132619 (58.7%) | 2268 (44%) | 2 (40%) | 4 (57.1%) | |
| Total | 121 | 3451 | 225930 | 5152 | 5 | 7 | |
| 2020 | Individuals | 67 (62.6%) | 1576 (55.2%) | 142266 (34.4%) | 2374 (62.3%) | 2 (40%) | 2 (40%) |
| Companies | 40 (37.4%) | 1280 (44.8%) | 271250 (65.6%) | 1434 (37.7%) | 3 (60%) | 3 (60%) | |
| Total | 107 | 2856 | 413516 | 3808 | 5 | 5 | |
| 2019 | Individuals | 59 (62.8%) | 1618 (65.6%) | 227129 (63.2%) | 2292 (68.9%) | 3 (60%) | 4 (66.7%) |
| Companies | 35 (37.2%) | 850 (34.4%) | 132381 (36.8%) | 1033 (31.1%) | 2 (40%) | 2 (33.3%) | |
| Total | 94 | 2468 | 359510 | 3325 | 5 | 6 | |
| 2018 | Individuals | 63 (63.6%) | 2309 (80.6%) | 126162 (24.4%) | 1884 (47.8%) | 4 (100%) | 2 (50%) |
| Companies | 36 (36.4%) | 554 (19.4%) | 391454 (75.6%) | 2056 (52.2%) | 0 (0%) | 2 (50%) | |
| Total | 99 | 2863 | 517616 | 3940 | 4 | 4 | |
| 2017 | Individuals | 56 (66.7%) | 2416 (73.7%) | 174968 (60.2%) | 2190 (50.6%) | 4 (66.7%) | 5 (83.3%) |
| Companies | 28 (33.3%) | 862 (26.3%) | 115460 (39.8%) | 2141 (49.4%) | 2 (33.3%) | 1 (16.7%) | |
| Total | 84 | 3278 | 290428 | 4331 | 6 | 6 | |
| 2016 | Total | 143 | 4857 | 494177 | 5976 | 5 | 5 |
| 2015 | Total | 104 | 3517 | 354786 | 3799 | 5 | 5 |
| 2014 | Total | 127 | 2478 | 226438 | 1234 | 3 | 3 |
| 2013 | Total | 33 | 1227 | 129292 | 24 | 3 | 4 |
| 2012 | Total | 7 | 1279 | 75300 | 2 | 2 | 3 |
| 2011 | Total | 5 | 1651 | 213406 | 2 | 3 | 5 |
| 2010 | Total | 6 | 1060 | 43126 | 0 | 3 | 5 |
| 2009 | Total | 9 | 1182 | 40806 | 3 | 3 | 3 |
| 2008 | Total | 9 | 885 | 128567 | 0 | 5 | 3 |
| 2007 | Total | 8 | 913 | 174355 | 0 | 4 | 2 |
| 2006 | Total | 9 | 871 | 87816 | 0 | 5 | 5 |
| 2005 | Total | 10 | 1446 | 116665 | 0 | 5 | 6 |
| 2004 | Total | 9 | 866 | 86656 | 0 | 5 | 5 |
| 2003 | Total | 10 | 1151 | 480785 | 0 | 5 | 2 |
| 2002 | Total | 9 | 2315 | 207994 | 0 | 4 | 3 |
| 2001 | Total | 9 | 1688 | 124506 | 0 | 6 | 5 |
| 2000 | Total | 9 | 1807 | 225104 | 0 | 5 | 5 |
| 1999 | Total | 10 | 1296 | 229758 | 0 | 5 | 6 |
| 1998 | Total | 3 | 44 | 15936 | 0 | 3 | 2 |
By Release
| Release | Category | Contributors | Commits | Changes | Reviews | Contributors>5% (Commits) | Contributors>5% (Changes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Individuals | 57 (53.8%) | 214 (17.2%) | 12272 (9.1%) | 91 (3.1%) | 1 (16.7%) | 0 (0%) |
| Companies | 49 (46.2%) | 1033 (82.8%) | 122188 (90.9%) | 2872 (96.9%) | 5 (83.3%) | 3 (100%) | |
| Total | 106 | 1247 | 134460 | 2963 | 6 | 3 | |
| 4.0 | Individuals | 84 (54.2%) | 277 (21.5%) | 35022 (26.7%) | 5 (0.2%) | 1 (25%) | 2 (40%) |
| Companies | 71 (45.8%) | 1010 (78.5%) | 96286 (73.3%) | 3190 (99.8%) | 3 (75%) | 3 (60%) | |
| Total | 155 | 1287 | 131308 | 3195 | 4 | 5 | |
| 3.6 | Individuals | 44 (45.4%) | 120 (10.7%) | 14493 (17.9%) | 9 (0.3%) | 0 (0%) | 1 (16.7%) |
| Companies | 53 (54.6%) | 999 (89.3%) | 66329 (82.1%) | 2641 (99.7%) | 5 (100%) | 5 (83.3%) | |
| Total | 97 | 1119 | 80822 | 2650 | 5 | 6 | |
| 3.5 | Individuals | 58 (52.3%) | 174 (15.6%) | 18432 (11%) | 41 (1.8%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Companies | 53 (47.7%) | 938 (84.4%) | 149766 (89%) | 2270 (98.2%) | 6 (100%) | 4 (100%) | |
| Total | 111 | 1112 | 168198 | 2311 | 6 | 4 | |
| 3.4 | Individuals | 33 (45.8%) | 106 (13.9%) | 5839 (9.4%) | 20 (1.3%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Companies | 39 (54.2%) | 659 (86.1%) | 56108 (90.6%) | 1512 (98.7%) | 7 (100%) | 7 (100%) | |
| Total | 72 | 765 | 61947 | 1532 | 7 | 7 | |
| 3.3 | Individuals | 31 (41.9%) | 144 (17.8%) | 3437 (1.5%) | 46 (2.6%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Companies | 43 (58.1%) | 666 (82.2%) | 221692 (98.5%) | 1731 (97.4%) | 5 (100%) | 4 (100%) | |
| Total | 74 | 810 | 225129 | 1777 | 5 | 4 | |
| 3.2 | Individuals | 72 (52.2%) | 1498 (68.5%) | 116402 (60.3%) | 3449 (70.6%) | 3 (75%) | 3 (75%) |
| Companies | 66 (47.8%) | 689 (31.5%) | 76761 (39.7%) | 1439 (29.4%) | 1 (25%) | 1 (25%) | |
| Total | 138 | 2187 | 193163 | 4888 | 4 | 4 | |
| 3.1 | Individuals | 77 (61.1%) | 1020 (63.9%) | 103890 (70.1%) | 2102 (64.3%) | 3 (60%) | 4 (66.7%) |
| Companies | 49 (38.9%) | 577 (36.1%) | 44290 (29.9%) | 1166 (35.7%) | 2 (40%) | 2 (33.3%) | |
| Total | 126 | 1597 | 148180 | 3268 | 5 | 6 | |
| 3.0 | Individuals | 40 (54.1%) | 561 (44.4%) | 38868 (38.5%) | 1011 (52.7%) | 3 (60%) | 4 (44.4%) |
| Companies | 34 (45.9%) | 702 (55.6%) | 62032 (61.5%) | 906 (47.3%) | 2 (40%) | 5 (55.6%) | |
| Total | 74 | 1263 | 100900 | 1917 | 5 | 9 |
Note: Contributors excludes those whose commits are all marked "CLA: trivial". Individual/Companies breakdown is available from 2017 onwards.