OpenSSL Contributors Statistics
Committers Activity for 2026-07-01 - 2027-01-01
The rule of retaining commit access is described in the project bylaws.
| Name | Aggregateda | Commits | Changes | Reviews | PR approvals | Activeb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomas Mraz | 604 | 68 | 520 | 399 | 137 | π’ |
| Nikola Pajkovsky | 387 | 32 | 675 | 265 | 90 | π’ |
| Andrew Dinh | 371 | 58 | 3369 | 250 | 63 | βͺοΈ |
| Jakub Zelenka | 359 | 143 | 11666 | 163 | 53 | βͺοΈ |
| Neil Horman | 355 | 60 | 2081 | 226 | 69 | π’ |
| Pauli | 347 | 58 | 4502 | 198 | 91 | π’ |
| Eugene Syromiatnikov | 300 | 50 | 2809 | 192 | 58 | π’ |
| Mounir Idrassi | 295 | 134 | 8784 | 128 | 33 | βͺοΈ |
| Bob Beck | 289 | 100 | 28920 | 146 | 43 | π’ |
| Milan BroΕΎ | 250 | 20 | 217 | 179 | 51 | π’ |
| Norbert Pocs | 215 | 50 | 485 | 124 | 41 | π’ |
| Richard Levitte | 203 | 54 | 8063 | 109 | 40 | π’ |
| Alexandr Nedvedicky | 194 | 29 | 6160 | 125 | 40 | π’ |
| Matthew Caswell | 180 | 34 | 2640 | 102 | 44 | π’ |
| Daniel Kubec | 168 | 57 | 3707 | 63 | 48 | π’ |
| Dmitry Belyavskiy | 145 | 17 | 2096 | 90 | 38 | π’ |
| Viktor Dukhovni | 119 | 35 | 3605 | 65 | 19 | π’ |
| Igor Ustinov | 98 | 12 | 341 | 66 | 20 | π’ |
| Frederik Wedel-Heinen | 97 | 2 | 46 | 67 | 28 | π’ |
| Simo | 62 | 8 | 137 | 42 | 12 | π’ |
| Ryan Hooper | 60 | 16 | 1831 | 30 | 14 | βͺοΈ |
| Shane Lontis | 53 | 2 | 42 | 42 | 9 | π’ |
| Tim Hudson | 44 | 0 | 0 | 29 | 15 | π’ |
| Paul Yang | 43 | 0 | 0 | 34 | 9 | π’ |
| Kurt Roeckx | 35 | 18 | 48 | 13 | 4 | π’ |
| Tom Cosgrove | 23 | 0 | 0 | 17 | 6 | π’ |
| Todd Short | 22 | 3 | 414 | 14 | 5 | π’ |
| David von Oheimb | 15 | 7 | 202 | 6 | 2 | π’ |
| Bernd Edlinger | 6 | 6 | 36 | 0 | 0 | π΄ |
| Alicja Kario | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | π΄ |
a. Aggregated = Commits + Reviews + PR approvals. β©
b. Active status: π’ active, βͺοΈ new, π΄ not active. β©
Prior committers activity statistics
By Year
All time, 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998.